Energies & Metals   Grains   Livestock   Softs   Currencies   Financials   Stock Indexes
 

Futures
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 706'6 709'6 700'4 700'0s -9'0 01/27
May 12 715'0 717'0 708'4 708'6s -7'6 01/27
Jul 12 721'6 724'4 716'4 716'2s -8'2 01/27
Sep 12 732'0 736'0 728'6 728'6s -7'6 01/27
Dec 12 750'0 753'6 746'4 747'4s -7'0 01/27
Mar 13 763'4 763'4 758'4 759'4s -7'0 01/27
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'2 656'4 645'0 647'2s -6'2 01/27
May 12 665'4 668'6 659'2 661'6s -5'0 01/27
Jul 12 677'0 681'0 673'2 674'6s -5'2 01/27
Sep 12 690'4 695'0 687'6 690'6s -3'6 01/27
Dec 12 709'0 712'4 704'4 708'4s -2'4 01/27
Mar 13 726'0 726'4 719'6 724'0s -2'0 01/27
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 01/27
May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 01/27
Mar 13 577'2 583'2 576'4 583'0s 4'6 01/27
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1221'6 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
May 12 1231'0 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4 01/27
Jul 12 1239'6 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4 01/27
Aug 12 1238'6 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2 01/27
Sep 12 1231'4 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4 01/27
Nov 12 1219'6 1225'0 1217'4 1222'2s 0'4 01/27
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 51.82 51.88 51.58 51.59s - 0.35 01/27
May 12 52.24 52.29 52.02 52.02s - 0.35 01/27
Jul 12 52.62 52.68 52.42 52.41s - 0.37 01/27
Aug 12 52.76 52.76 52.60 52.53s - 0.35 01/27
Sep 12 52.88 52.89 52.71 52.63s - 0.35 01/27
Oct 12 52.86 52.92 52.74 52.68s - 0.33 01/27
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 3226 3243 3205 3222s - 14 01/27
May 12 3246 3261 3224 3239s - 15 01/27
Jul 12 3271 3284 3247 3264s - 14 01/27
Aug 12 3267 3270 3250 3260s - 12 01/27
Sep 12 3264 3264 3242 3246s - 12 01/27
Oct 12 3202 3213 3198 3212s - 5 01/27
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 301'2 302'0 297'0 298'6s -2'0 01/27
May 12 304'2 304'2 300'0 300'4s -2'2 01/27
Jul 12 307'0 307'0 303'6 304'2s -1'2 01/27
Sep 12 306'0 306'0 306'0 306'0s -2'0 01/27
Dec 12 315'0 315'0 313'0 313'4s -1'4 01/27
Mar 13 321'0s 0'0 01/27
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 14665 14680 14570 14635s - 55 01/27
May 12 14960 14960 14850 14915s - 50 01/27
Jul 12 15260 15260 15160 15185s - 55 01/27
Sep 12 15110 15110 15110 15115s - 45 01/27
Nov 12 0 0 0 15335s - 5 01/27
Jan 13 0 0 0 15565s 0 01/27
@RS - CANOLA - ICEFC
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 527.7 529.2 523.6 524.4s - 2.9 01/27
May 12 533.7 535.7 530.3 531.3s - 2.4 01/27
Jul 12 534.7 534.7 530.1 531.5s - 4.2 01/27
Nov 12 512.9 512.9 508.7 509.4s - 4.2 01/27
Jan 13 515.8 516.7 515.7 515.8s - 4.0 01/27
Mar 13 521.5 522.5 521.5 519.5s - 4.0 01/27
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More



Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN